DAF CF85 360 EURO 5

DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5
DAF CF85 360 EURO 5

18Ton GVW, 25FT 4 Container Door Demount Box, Rear Barn Doors, Underslung Tailift, Internal Wooden Tie Rails, Internal Diemensions are 2670 High x 2460 Wide x 7720 Long, VBG Draw Bar Spec, Low Profile Wheels, 315/60/22.5 Tyres, Space Cab Double Bunk Sleeper, Manual Gearbox, Fridge, Air Conditioning, Cruise Control

Make DAF
Model CF85 360 EURO 5
Year 2007 07 REG
Hours 651,922 KLMS
Chassis No: XLRAE85MC0E747012
Overall Dimensions 4.0M H x 2.5M W x 10.2M L
MOT Status JUNE 2023
Stock No. KE07 BYC

£POA