DAF CF85 460 EURO 5

DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5
DAF CF85 460 EURO 5

6x2 Midlift, Alloy Tank and Catwalk, ASTronic Gearbox, Air Conditioning, Company Direct

Make DAF
Model CF85 460 EURO 5
Year 2012 12 REG
Hours 753,572 KLMS
Chassis No: N/A
Overall Dimensions N/A
MOT Status 30th September 2023
Stock No. KY12 VMU

£POA